Если предпочитаете действовать сразу - звоните!
Мы работаем с понедельника по пятницу 9:00-18:00.
ул. Коммунаров 76 Краснодар, Россия, 350000
Подпишитесь на наш Телеграм канал https://t.me/dava_strahovanie
Уверенность в финансовом благополучии семьи независимо от обстоятельств
Срок периода выплаты пенсии (гарантированный период)
Срок периода выплаты пенсии (гарантированный период)
От 5 до 15 лет с шагом в 1 год (возможность корректировать условия выплаты на каждый год)
Срок накопительного периода
Срок накопительного периода
От 7 до 40 лет
От 18 лет, и не более 75 лет (на момент окончания накопительного периода)
От 18 лет, и не более 75 лет (на момент окончания накопительного периода)
Периодичность уплаты страховых взносов
Периодичность уплаты страховых взносов
В рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно). Единовременная оплата - отсутствует
Первые 3 платежа – 1 раз в 2 недели
Срок оплаты 1-го взноса – первые 5 дней срока страхования
Сокращенный период отсутствует
Льготный период для уплаты взносов
Льготный период для уплаты взносов
• 5 календарных дней для уплаты 2-го и 3-го страхового взноса
• 62 календарных дня для уплаты 4-го страхового взноса
Периодичность выплаты пенсии
Периодичность выплаты пенсии
Ежемесячно/ ежеквартально/ раз в полгода/ ежегодно.
Период охлаждения
Период охлаждения
30 календарных дней
РИСК | ОБЪЕМ ВЫПЛАТЫ | ЛИМИТЫ СТРАХОВЫХ СУММ И УСЛОВИЯ | ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ/СРОК ДЕЙСТВИЯ |
---|---|---|---|
Дожитие | 100% установленной вами годовой страховой суммы и инвестиционный доход | - | Сразу / Период выплаты пенсии (Гарантированный период) |
Смерть Застрахованногов накопительном периоде | Возврат страховых взносов и инвестиционный доход | В размере уплаченных страховых взносов | Сразу |
Смерть Застрахованного в период выплаты пенсии | 100% страховой суммы по риску и инвестиционный доход | Равна страховой сумме по дожитию | Период выплаты пенсии |
Телесные повреждения (травмы) в результате катастроф | 1% от страховой суммы (от 7 дней пребывания на стационарном/ амбулаторном лечении) | До двукратного размера страховой суммы по дожитию умноженной на количество лет периода выплаты пенсии (до 2 500 000 рублей) | Сразу/Период уплаты взносов |
Стационарное лечение в результате травмы в служебной командировки | 0,2% от страховой суммы в день (от 7 до 60 дней пребывания в стационаре) | До двукратного размера страховой суммы по дожитию умноженной на количество лет периода выплаты пенсии (до 2 500 000 рублей) | Сразу/Период уплаты взносов |
Смерть Застрахованного в результате авиакатастрофы | 100% страховой суммы по риску | До пятикратного размера суммы по дожитию умноженной на количество лет выплаты пенсии | Сразу/Период уплаты взносов |
Смерть Застрахованного от несчастного случая | 100% страховой суммы по риску | До пятикратного размера суммы по дожитию умноженной на количество лет выплаты пенсии | Сразу/Накопительный период |
Телесные повреждения / Тяжелые телесные повреждения Застрахованного (включая травмы, отравления) | % от страховой суммы по риску в соответствии с Таблицей выплат | До двукратного объема страховой суммы по дожитию умноженной на количество лет периода выплаты пенсии (до 1 000 000 рублей) | 7 день действия договора/Период уплаты взносов |
Телесные повреждения / Тяжелые телесные повреждения Застрахованного (включая тяжелые травмы, острые отравления) | % от страховой суммы по риску в соответствии с Таблицей выплат | До объема страховой суммы по дожитию умноженной на количество лет периода выплаты пенсии (до 2 500 000 рублей) | 7 день действия договора/Период уплаты взносов |
По полисам страхования жизни со сроком более 5 лет можно получить налоговый вычет по НДФЛ, объем выплат до 15 600 рублей в год (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Выплаты по окончании срока действия Договора не подлежат налогообложению, если ставка инвестиционного дохода была ниже или равна официальной ставке рефинансирования ЦБ РФ (п.2 ст.213 НК РФ).